Рейтинг организаций за Ноябрь 2024
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая
301 -37 1696 Правительство Азербайджана
302 -9 1686 Энергоатом (Украина)
303 -180 1683 Грузинская мечта - Демократическая Грузия
304 +23 1676 Правительство Калужской области
305 +3221 1673 На-На (поп-группа)
306 -17 1667 Запорожская АЭС
307 +4074 1666 Парламент Республики Абхазия
308 -51 1660 Зконодательное Собрание Санкт-Петербурга
309 +2 1658 Правительство Ярославской области
310 -58 1658 Справедливая Россия - За правду (партия)
311 +85 1649 Черноморский флот ВМФ России
312 -42 1648 Минск-Новости (ИА)
313 -63 1615 Национальное собрание Республики Беларусь
314 +164 1610 Транснефть
315 -37 1609 Xiaomi
316 -30 1600 Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
317 -25 1595 Международный комитет Красного Креста (МККК)
318 +45 1594 Восточный экономический форум (ВЭФ)
319 -139 1593 Правительство Ирана
320 +55 1584 Московская областная Дума
321 -60 1576 Национальная гвардия Украины
322 +16 1573 Корпорация "МСП"
323 +511 1566 Анталья (аэропорт)
324 +979 1565 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
325 +75 1564 ЮНЕСКО
326 +97 1562 Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
327 -11 1559 Правительство Амурской области
328 -34 1558 Газета.ru
329 +580 1557 Правительство Еврейской автономной области
330 +50 1551 Правительство Молдавии
331 +18 1539 Газпром нефть
332 +228 1539 Жуковский (аэропорт)
333 +70 1507 Военно-морские силы США
334 -22 1506 Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
335 -59 1501 Правительство Республики Дагестан
336 -12 1500 Псковская Лента Новостей (ПЛН)
337 -14 1476 Басманный районный суд Москвы
338 -53 1475 Администрация города Омска
339 +116 1473 Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области
340 -61 1472 Правительство Оренбургской области
341 +146 1467 Администрация Смоленской области
342 -165 1459 Фонтанка.ру
343 -35 1457 Пресс-служба мэра Москвы
344 -7 1449 Министерство иностранных дел Казахстана
345 -100 1448 Газпром межрегионгаз
346 -65 1440 Металлург (хоккейный клуб, Магнитогорск)
347 -33 1438 ЦИК Республики Беларусь
348 -5 1432 Agence France-Presse (AFP)
349 +78 1431 Государственный Совет Республики Крым
350 -4 1428 Ozon Holdings Ltd
351 -45 1424 СКА-Хабаровск
352 -10 1403 Пресс-служба Президента Белоруссии
353 -1 1400 Ozon.ru
354 -49 1400 ВЦИОМ
355 -24 1395 Федеральная служба по финансовым рынкам России
356 +1 1394 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
357 -156 1387 Международный валютный фонд (МВФ)
358 +8 1384 Служба внешней разведки РФ
359 -30 1381 Правительство Красноярского края
360 +8 1378 Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
361 +48 1377 Федеральный фонд ОМС
362 +287 1375 Федеральное министерство обороны Германии
363 -5 1370 Правительство Воронежской области
364 +49 1363 Казгидромет
365 -66 1359 Сухопутные войска Российской Федерации
366 -104 1355 Правительство Сахалинской области
367 +74 1345 Киностудия им. М. Горького
368 +17 1338 Официальный интернет-портал правовой информации
369 -71 1338 Министерство обороны Израиля
370 -20 1317 Государственный совет РФ
371 +27 1316 Nvidia
372 +76 1315 Министерства и ведомства Кемеровской области
373 +165 1311 Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН)
374 +4 1310 ТНТ (телеканал)
375 +11 1310 Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД РФ
376 +423 1306 Организация тюркских государств
377 -95 1301 Правительство Словакии
378 +119 1299 Аэропорт Пулково
379 +546 1298 Христианско-демократический союз Германии
380 +115 1295 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
381 +48 1295 АК БАРС Банк
382 -26 1280 Росприроднадзор
383 -103 1276 Генеральный штаб ВС РФ
384 -15 1276 Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС)
385 +259 1270 Объединенная судостроительная корпорация (ОСК)
386 -33 1270 Министерство иностранных дел Польши
387 -43 1268 Правительство Волгоградской области
388 1267 Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
389 -15 1265 Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
390 +527 1264 Космодром Восточный
391 -21 1261 Агентство стратегических инициатив (АСИ)
392 +161 1257 Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА)
393 -22 1254 МВД Республики Казахстан
394 +7 1250 ИА Regnum
395 -62 1247 Государственная Третьяковская галерея
396 +94 1245 Crocus Group
397 -15 1241 Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
398 +12 1239 НОВАТЭК
399 +266 1238 МИД Франции
400 +176 1235 Правительство Канады
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая